
|

|
Главная страница / Автомобили / Passat Variant / Стоимость
СТОИМОСТЬ - PASSAT VARIANT
Внимание! Рассчитать стоимость автомобиля, включая налоги, таможенные расходы и расходы на транспортировку Вы можете,
воспользовавшись "Конфигуратором". Окончательной ценой мы Вас приятно удивим при посещении нашего автосалона.
| Passat B6 Variant Trendline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 3C50J2 | 1,8 л TFSI | 118 кВт / 160 л.с. | 6-ст. механич. | 30225 |  |
| 3C5011 | 1,9 л TDI | 77 кВт / 105 л.с. | 5-ст. механич. | 30732 |  |
| 3C50GM | 2,0 l FSI | 110 kW / 150 PS | 6-ст. механич. | 31823 |  |
| 3C50Z2 | 2,0 l TDI | 103 kW / 140 PS | 6-ст. механич. | 32551 |  |
| 3C50J6 | 1,8 л TFSI | 118 кВт / 160 л.с. | 6-ст. Tiptr. | 33034 |  |
| 3C50Z6 | 2,0 l TDI | 103 kW / 140 PS | DSG | 35308 |  |
| Passat B6 Variant Comfortline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 3C51J2 | 1,8 л TFSI | 118 кВт / 160 л.с. | 6-ст. механич. | 31347 |  |
| 3C5111 | 1,9 л TDI | 77 кВт / 105 л.с. | 5-ст. механич. | 31801 |  |
| 3C51GM | 2,0 л FSI бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 6-ст. механич. | 32994 |  |
| 3C51Z2 | 2,0 l TDI | 103 kW / 140 PS | 6-ст. механич. | 33672 |  |
| 3C51J6 | 1,8 л TFSI | 118 кВт / 160 л.с. | 6-ст. механич. | 34103 |  |
| 3C51Z6 | 2,0 l TDI | 103 kW / 140 PS | DSG | 36429 |  |
| 3C51SQ | 3,2 л FSI бензин | 184 кВт / 250 л.с. | DSG | 43510 |  |
| Passat B6 Variant Highline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 3C53J2 | 1,8 л TFSI | 118 кВт / 160 л.с. | 6-ст. механич. | 34136 |  |
| 3C5311 | 1,9 л TDI | 77 кВт / 105 л.с. | 5-ст. механич. | 34590 |  |
| 3C53GM | 2,0 л FSI бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 6-ст. механич. | 35734 |  |
| 3C53Z2 | 2,0 l TDI | 103 kW / 140 PS | 6-ст. механич. | 36462 |  |
| 3C53J6 | 1,8 л TFSI | 118 кВт / 160 л.с. | 6-ст. Tiptr | 36893 |  |
| 3C53Z6 | 2,0 l TDI | 103 kW / 140 PS | DSG | 39219 |  |
| 3C53SQ | 3,2 л FSI бензин | 184 кВт / 250 л.с. | DSG | 46079 |  |
|
|

|