
|

|
Главная страница / Автомобили / Jetta / Стоимость
СТОИМОСТЬ
Внимание! Рассчитать стоимость автомобиля, включая налоги, таможенные расходы и расходы на транспортировку Вы можете,
воспользовавшись "Конфигуратором". Окончательной ценой мы Вас приятно удивим при посещении нашего автосалона.
| Jetta Trendline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 1K20E1 | 1,6 l бензин | 75 кВт / 102 л.с. | 5-ст. механич. | 24045 |  |
| 1K20E3 | 1,6 l бензин | 75 кВт / 102 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 26301 |  |
| 1K202A | 1.9 l TDI | 77 кВт / 105 л.с. | 5-ст. механич. | 26668 |  |
| 1K202C | 1.9 l TDI | 77 кВт / 105 л.с. | DSG | 28885 |  |
| Jetta Comfortline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 1K21E1 | 1,6 l бензин | 75 кВт / 102 л.с. | 5-ст. механич. | 25642 |  |
| 1K21E3 | 1,6 l бензин | 75 кВт / 102 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 27898 |  |
| 1K212A | 1.9 l TDI | 77 кВт / 105 л.с. | 5-ст. механич. | 28265 |  |
| 1K212C | 1.9 l TDI | 77 кВт / 105 л.с. | DSG | 30481 |  |
| Jetta Sportline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 1K222A | 1.9 l TDI | 77 кВт / 105 л.с. | 5-ст. механич. | 28939 |  |
| 1K22V2 | 2,0 l TSI | 147 kW / 200 PS | 6-ст. механич. | 31166 |  |
| 1K222C | 1.9 l TDI | 77 кВт / 105 л.с. | DSG | 31210 |  |
| 1K22V3 | 2,0 l FSI бензин | 147 кВт / 200 л.с. | DSG | 33283 |  |
|
|

|